磷化廢水回用設備
工(gōng)藝流程
工(gōng)藝流程

廢水特點
廢水水質
| 序號 | 項目 | 磷化廢液(間歇(xiē)排放) | 磷化廢水(連續(xù)排放) |
| 1 | COD(mg/L) | 2500-4000 | 300-2000 |
| 2 | 石油類(mg/L) | 300-950 | 25-300 |
| 3 | SS(mg/L) | 300-1000 | 200-650 |
| 4 | 鋅(mg/L) | 100-150 | 12 |
| 5 | 磷酸鹽(mg/L) | 400-600 | 20-100 |
| 6 | PH | 5-7 | 5-7 |
處理效(xiào)果
| 序號 | 項目 | 出水(工業用水回用標準) | 出水(一級標準) | 出水(二級標(biāo)準(zhǔn)) | 出水(管網(wǎng)接納標(biāo)準) |
| 1 | COD(mg/L) | ≤60 | ≤100 | ≤150 | ≤500 |
| 2 | 石油類(mg/L) | ≤1 | ≤10 | ≤15 | ≤20 |
| 3 | SS(mg/L) | ≤30 | ≤200 | ≤400 | ≤400 |
| 4 | 鋅(mg/L) | — | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| 5 | 磷酸鹽(mg/L) | — | 0.5 | 1.0 | ≤8.0 |
| 6 | PH | 6.5-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
注:1.出水(工業用水回用標準)依據城市(shì)汙水再生利用工業用水水質(GB/T 19923-2005)
2. 出水(一級標準(zhǔn))、出水(二級標準)依據汙水綜合排放標(biāo)準(GB 89788-1996)
3. 出水(管網(wǎng)接納標準)依據汙水排入城市下水道水質標準(GJ 3082-1999)
服(fú)務流程(chéng)




