酸洗廢水回用設備(bèi)
工藝流程
工藝流程

廢水特點(diǎn)
廢水水質
| 序號(hào) | 項目 | 酸洗廢水 |
| 1 | COD(mg/L) | 900-3000 |
| 2 | SS(mg/L) | 200-650 |
| 3 | 鐵(mg/L) | 800-11070 |
| 4 | PH | 0.36-6 |
處理效果
| 序號 | 項目 | 出水(工業用水回用標準) | 出水(一級標準) | 出水(二級標準) | 出水(管網(wǎng)接納標準) |
| 1 | COD(mg/L) | ≤60 | ≤100 | ≤150 | ≤500 |
| 2 | SS(mg/L) | ≤30 | ≤200 | ≤400 | ≤400 |
| 3 | 鐵(mg/L) | ≤0.3 | — | — | ≤10 |
| 4 | PH | 6.5-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
注:1.出水(工業用水回用標準)依據城市汙水(shuǐ)再生利用工業用水水質(GB/T 19923-2005)
2. 出水(shuǐ)(一級標(biāo)準)、出水(二級標準)依據汙水綜合排放標準(GB 89788-1996)
3. 出水(管網接納標準)依據汙水排入城市下水道水質標準(GJ 3082-1999)
服務流程




