磷化廢水(shuǐ)達標排放設備
工藝流程
方案一
工藝流程


廢水特(tè)點
廢水(shuǐ)水質
| 序號 | 項目 | 磷化廢液(間(jiān)歇排放) | 磷化廢水(連續排放) |
| 1 | COD(mg/L) | 2500-4000 | 300-2000 |
| 2 | 石油類(mg/L) | 300-950 | 25-300 |
| 3 | SS(mg/L) | 300-1000 | 200-650 |
| 4 | 鋅(mg/L) | 100-150 | 12 |
| 5 | 磷酸鹽(mg/L) | 400-600 | 20-100 |
| 6 | PH | 5-7 | 5-7 |
處理效果
| 序號(hào) | 項目 | 出水(工業用水回用標準) | 出水(一級標準(zhǔn)) | 出水(二(èr)級標準) | 出水(管網接納標準) |
| 1 | COD(mg/L) | ≤60 | ≤100 | ≤150 | ≤500 |
| 2 | 石油類(mg/L) | ≤1 | ≤10 | ≤15 | ≤20 |
| 3 | SS(mg/L) | ≤30 | ≤200 | ≤400 | ≤400 |
| 4 | 鋅(mg/L) | — | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| 5 | 磷(lín)酸鹽(mg/L) | — | 0.5 | 1.0 | ≤8.0 |
| 6 | PH | 6.5-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
注:1.出水(工業用水回用標(biāo)準)依據城市汙水再生利用工業用水水質(GB/T 19923-2005)
2. 出(chū)水(一級標準)、出水(shuǐ)(二級標準)依據汙水綜合排放標準(GB 89788-1996)
3. 出水(管(guǎn)網接納標準)依據(jù)汙水排入城市下水道水質標(biāo)準(GJ 3082-1999)
服務流程





