電鍍廢水處理設備


項目概況
廢水水質
| 序號 | 監測項目 | 含氰廢水 | 焦(jiāo)磷(lín)酸廢水(shuǐ) | 含鎳(niè)廢水 | 綜合廢水 | 含(hán)鉻廢水 | 脫(tuō)脂廢水 |
| 1 | COD(mg/L) | 150-200 | 120-180 | 100-150 | 120-150 | 50 | 350-500 |
| 2 | Cr3+ (mg/L) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 300 | 0.5 |
| 3 | 氰化物(mg/L) | 200 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | Cu2+ (mg/L) | 200 | 120 | 2 | 200 | 10 | 0.5 |
| 5 | Ni2+ (mg/L) | 0.5 | 70 | 300 | 50 | 10 | 0.5 |
| 6 | Zn2+ (mg/L) | 50 | 0.5 | 0.5 | 30 | 1 | 2 |
| 7 | 石油類(mg/L) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | PH | 10-12 | 4.5-4.6 | 4.5-4.6 | 3-5 | 2.5-3.5 | 6-8 |
處理(lǐ)效果
| 序號(hào) | 項目(mù) | 電鍍工業水汙染物排放(fàng)標準(GB21900-2008) | |
| 表(biǎo)2 | 表3特別排(pái)放限值 | ||
| 1 | COD(mg/L) | 80 | 50 |
| 2 | Cr3+ (mg/L) | 1.0 | 0.5 |
| 3 | 氰化(huà)物(mg/L) | 0.3 | 0.2 |
| 4 | Cu2+ (mg/L) | 0.5 | 0.3 |
| 5 | Ni2+ (mg/L) | 0.5 | 0.1 |
| 6 | Zn2+ (mg/L) | 1.5 | 1.0 |
| 7 | 石油(yóu)類 | 3.0 | 2.0 |
| 8 | PH | 6-9 | 6-9 |
工藝流程




