
項目概況
肉類加工汙水來自屠宰(zǎi)車間生產過程(chéng)外排水、地麵衝洗水以及其(qí)它廠房(fáng)地(dì)坪衝洗、燙毛、剖(pōu)解(jiě)、副食加工、洗油等。汙水屬於易於生物降解的高(gāo)懸浮物有機(jī)廢(fèi)水,其水質、水量變化範圍較大(dà)。汙水中主要含有血液、油脂、碎肉、骨渣、毛及糞便等,汙水呈褐紅色,有機懸浮(fú)物含量(liàng)高,易腐敗,排入水體會消(xiāo)耗水中的溶解氧,破壞生態係統,汙染環境。
廢水水質
| 序號 | 監測項目 | 濃度範圍 |
| 1 | COD(mg/L) | 1500-2500 |
| 2 | BOD(mg/L) | 750-1000 |
| 3 | SS(mg/L) | 750-1500 |
| 4 | 氨氮(mg/L) | 20-60 |
| 5 | 動植物油(mg/L) | 40-300 |
| 6 | 大腸杆菌(個/L) | 3.6×1014 |
處理效果
| 序號 | 項(xiàng)目 | 肉類加工工業水(shuǐ)汙染(rǎn)物排放標準(GB13457-92) | ||||||||
| 畜類屠宰加工 | 肉製(zhì)品加工(gōng) | 禽類屠宰(zǎi)加工 | ||||||||
| 一級 | 二級(jí) | 三級 | 一級 | 二級 | 三級 | 一級 | 二級 | 三級(jí) | ||
| 1 | COD(mg/L) | 80 | 120 | 500 | 80 | 120 | 500 | 70 | 100 | 500 |
| 2 | BOD(mg/L) | 30 | 60 | 300 | 25 | 50 | 300 | 25 | 40 | 250 |
| 3 | SS(mg/L) | 60 | 120 | 400 | 60 | 100 | 350 | 60 | 100 | 300 |
| 4 | 氨(ān)氮(mg/L) | 15 | 25 | - | 15 | 20 | - | 15 | 20 | - |
| 5 | 動植(zhí)物油(mg/L) | 15 | 20 | 60 | 15 | 20 | 60 | 15 | 20 | 50 |
| 6 | 大腸杆菌(個/L) | 5000 | 10000 | - | 5000 | 10000 | - | 5000 | 10000 | - |
工藝流程







