種豬養殖汙水處理設備

廢水(shuǐ)水質
種豬養殖場汙水(shuǐ)主要由尿液、糞便、飼料殘(cán)渣和衝洗水等組成,汙染物含量相比育成場更高,汙水中有機物濃度高、懸浮物(wù)多、色度深、氨氮和有機磷含(hán)量高(gāo)。
| 序號 | 監測項目 | 濃度範圍 |
| 1 | COD(mg/L) | 10000-25000 |
| 2 | BOD(mg/L) | 4000-10000 |
| 3 | SS(mg/L) | 10000-20000 |
| 4 | 氨氮(mg/L) | 1000-5000 |
| 5 | 總(zǒng)磷(mg/L) | 100-300 |
| 6 | PH | 6-9 |
處理效果
包括但(dàn)不限於下列標準,可根據地方標準或客戶要求(qiú)定製,確保達標和滿足客戶需求。
| 序號 | 監測項目 | 農田灌溉水質標準(GB5084-2005) | 畜禽養殖業汙染物排(pái)放標準(GB18596-2001) | ||
| 水作(zuò) | 旱作(zuò) | 蔬菜 | |||
| 1 | COD(mg/L) | 150 | 200 | 100a,60b | 400 |
| 2 | BOD(mg/L) | 60 | 100 | 40a,15b | 150 |
| 3 | SS(mg/L) | 80 | 100 | 60a,15b | 200 |
| 4 | 氨(ān)氮(mg/L) | — | — | — | 80 |
| 5 | 總磷(mg/L) | — | — | — | 8 |
| 6 | PH | 5.5-8.5 | — | ||
| 注:a 加工、烹調(diào)及去皮蔬菜;b 生食類蔬菜、瓜類和(hé)草本水果。 | |||||
工藝流程

常規汙水處理工藝(yì)流程

糞汙堆(duī)肥工藝流程

糞汙資源化利用工藝流程
常規汙水處理工藝流程一般適用於(yú)中小型禽畜養殖場,針對大型養殖場,我公司可根據客戶要求設計資源化利用的方案,變廢為寶,為客戶增效創(chuàng)收。






